<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Freecracy</title>
		<link>http://php.chol.com/~yoo99101/tt/</link>
		<description>對酒當歌. 人生幾何?</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 11:03:18 +0900</pubDate>
		<generator>Tattertools 1.1.1 : Vivace</generator>
		<item>
			<title>블로그 옮깁니다.</title>
			<link>http://php.chol.com/~yoo99101/tt/179</link>
			<description>freecracy.egloos.com</description>
			<author> (루시앨)</author>
			<guid>http://php.chol.com/~yoo99101/tt/179</guid>
			<comments>http://php.chol.com/~yoo99101/tt/179#entry179comment</comments>
			<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 11:01:08 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>흐음</title>
			<link>http://php.chol.com/~yoo99101/tt/177</link>
			<description>ㅇㅁ군이 돌아왔다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;뭔가 나에게도 자극제가 되지 않을까.</description>
			<category>밤중의 커피...(Diary)</category>
			<category>JSC</category>
			<author> (루시앨)</author>
			<guid>http://php.chol.com/~yoo99101/tt/177</guid>
			<comments>http://php.chol.com/~yoo99101/tt/177#entry177comment</comments>
			<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 10:51:05 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>올블로그에 대해서.</title>
			<link>http://php.chol.com/~yoo99101/tt/176</link>
			<description>내 글에 대해서 올블로그로부터 도움을 받고있는 만큼, 그 값을 글로 치르려 한다. 이 글이 그 값이 될수는 없겠지만, 최소한 기여는 했으면 하는 바람이다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;이제 올블로그는 재도약의 기회가 주어졌다. 바로 사용자들의 새로운 글(Contents) 요구이다. 이는 올블로그가 처음 시작으로 부터 어느정도 이용자들이 늘어나고 서비스가 자리를 잡아감을 뜻한다. 기술적인 면에서는 아직 해결중이나, 사용자들이 느끼는 컨텐츠 부족을 해결할 방안이 어디에 있을까? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;첫째로 전문 블로거들을 확충하는 일이다. 올블로그 사용자의 요구에 맞도록 정치/경제 분야, 생활 분야, 문화 분야 등에서 포스팅을 자주하고 활발한 블로거를 올블로그에 가입하도록 하는 것이다. 물론, 보통 같은 주제를 공유하는 블로거들끼리는 그들만의 연대를 하는 경우가 있기 때문에, 블로거 집단을 끌어오는것이 컨텐츠에 훨씬 도움이 될 것이다. 글이라 함은 자극없이 쓰여지진 않으니까.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;둘째로 올블로그 자체에서 글의 주제에 대한 자극을 주는 것이다. 즉, 그동안 올블로그에 요구는 많았으나 실제로 등장한 글은 부족했던 주제에 대해서 블로그 문예 대회 등을 열어서 조그마한 상품 내지는 명예 부여 등의 인센티브를 제공해서 그 주제에 대한 컨텐츠 생산을 촉진시키는 것이다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;세번째로는, 아마 하늘이님도 이미 알고계시리라 생각하는데, 장기에서의 대책이다. 무엇이냐 하면, 올블로그 모델은 부트스트랩을 통해 성장할 수 있다는 것이다. (자세한 것은 애자일 컨설팅의 &lt;A href=&quot;http://agile.egloos.com/2854698&quot; target=_blank&gt;김창준 님의 글&lt;/A&gt;을 참조하라) 즉, 올블로그의 수익 모델이 올블로그에 올라오는 양질의 글(더 정확히 말하면 사용자들이 좋아하는 글)을 많이 확보하는 것이라고 하자. 이때 글의 내용이 좋다면(사용자들의 관심이 많다면) 자연스레 그 글이 다른 사용자들의 포스팅에 대한 자극제가 될 수 있다. 그렇게 만들어진 글이 또 자극을 주어서 양질의 글을 생산하는, 이런 부트스트랩의 과정이 이루어질 수 있다는 것이고, 이렇게 되면 올블로그로서는 적어도 컨텐츠에 관해서 어떠한 터치를 하지 않아도 되는, 즉 스스로 진화하는 양질의 글 덩어리들을 얻을 수 있을것이다. 이를 통해 얻어지는 수많은 사용자와 수많은 컨텐츠를 어떻게 활용할 것인지는 올블로그의 몫이다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;위의 이야기 조금 추상적으로 흐른감이 있다. 올블로그 내에서 한번 시뮬레이션 실험 내지는 기존 데이터 통계를 분석해 보는것이 어떨까? 이미 진화에 관한 연구 방법론은 생물학 쪽이나 창발성을 연구하는 쪽에서 정말 많은 성과를 쌓았다. 여기서 연구해야 될 것은 &quot;하나의 글이 다른 글에대해 어떻게 자극제가 될 수 있는가, 또한 그렇게 만들어진 한 주제에 대한 글 덩어리가 다른 글 혹은 다른 주제의 글 덩어리에 어떻게 자극을 주고 변형해 나가는가&quot;에 대한 것이다. 이는 내가 철학과 전공을 받으면(...) 공부하려 하는 담론 간의 관계맺음과 밀접한 관련이 있다. 철학과 혹은 언어학과 등에서 만들어진 이론들과 자연과학 쪽에서 나온 진화 등 성장에 관한 이론을 올블로그 자체적으로 검증하고, 그것을 통해 글이 스스로 발전할 수 있게 하는 양질의 환경을 만들고 그것을 배타적인 플랫폼으로 지켜가는 것이, 올블로그가 추후 독보적으로 성장할 수 있는 길이 될 것이다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;P.S&amp;gt;그러고 보면 블로그 메타 사이트는 참 흥미롭다. 세번째 대안에서 이야기한 글(담론)의 생장 과정에 대한 연구를 해볼 수 있는것도 그렇고, 경제적으로는 일반적인 시장에서는 단순히 가격을 통해서많이 수요를 짐작할 수 있는데, 블로그 메타 사이트는 가격이 아닌 블로거들의 의견을 통해서도 블로거들의 개별 수요 및 시장의 상황에 대해 알 수 있다. 시장조사 없이도 말이다.&lt;br /&gt;</description>
			<category>녹차란 무엇인가...(Phil.)</category>
			<category>Allblog</category>
			<category>allblog.net</category>
			<category>allblogosphere</category>
			<category>글</category>
			<category>담론</category>
			<category>블로고스피어</category>
			<category>생장</category>
			<category>올블로그</category>
			<category>제안</category>
			<category>진화</category>
			<author> (루시앨)</author>
			<guid>http://php.chol.com/~yoo99101/tt/176</guid>
			<comments>http://php.chol.com/~yoo99101/tt/176#entry176comment</comments>
			<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 18:00:31 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>개인과 사회의 관계맺음</title>
			<link>http://php.chol.com/~yoo99101/tt/175</link>
			<description>&lt;A href=&quot;http://222.122.158.214/marine/mb/diary/2-5work/20070213.htm&quot; target=_blank&gt;빛은 사랑~&lt;/A&gt;&lt;br /&gt;&lt;A href=&quot;http://comicmall.naver.com/webtoon.do?m=detail&amp;amp;contentId=15441&amp;amp;no=160&amp;amp;pageNo=1&quot; target=_blank&gt;등록금&lt;/A&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;신자유주의...라고 할수도 있겠지만, 그 단어는 논란이 많으니 제쳐두고, 공공 영역에 침투한 자본주의를 가지고 이야기 하여 보자. 이 주제에서는 한전의 광고와 등록금 인상이 모두 포함되어 논의될 수 있다. 즉, 사회의 구조적 요인으로 저 문제를 다시볼 수 있다는 것이다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(추후 추가 포스팅 예정)</description>
			<category>녹차란 무엇인가...(Phil.)</category>
			<category>개인</category>
			<category>등록금</category>
			<category>사회</category>
			<category>자본주의</category>
			<category>한전</category>
			<author> (루시앨)</author>
			<guid>http://php.chol.com/~yoo99101/tt/175</guid>
			<comments>http://php.chol.com/~yoo99101/tt/175#entry175comment</comments>
			<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 15:01:23 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>모 일보의 Agenda랄까.</title>
			<link>http://php.chol.com/~yoo99101/tt/174</link>
			<description>&lt;A href=&quot;http://article.joins.com/article/article.asp?total_id=2553051&quot; target=_blank&gt;어젠다 7&lt;/A&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;A href=&quot;http://article.joins.com/article/article.asp?total_id=2553573&quot; target=_blank&gt;1. 역대 대통령 기록 도서관 만들자&lt;br /&gt;&lt;/A&gt;&lt;A href=&quot;http://article.joins.com/article/article.asp?total_id=2559024&quot; target=_blank&gt;2. IT 해외청년단 1만명 파견하자&lt;/A&gt;&lt;br /&gt;&lt;A href=&quot;http://article.joins.com/article/article.asp?total_id=2565701&quot; target=_blank&gt;3. &#039;서희 외교 아카데미&#039; 세우자&lt;/A&gt;&lt;br /&gt;&lt;A href=&quot;http://article.joins.com/article/article.asp?total_id=2572666&quot; target=_blank&gt;4. 다시 중산층이다.&lt;/A&gt;&lt;br /&gt;&lt;A href=&quot;http://article.joins.com/article/article.asp?total_id=2611770&quot; target=_blank&gt;5. 대학은 대학의 손에&lt;/A&gt;&lt;br /&gt;&lt;A href=&quot;http://article.joins.com/article/article.asp?ctg=1005&amp;amp;Total_ID=2626149&quot; target=_blank&gt;6. 북한 어린이 3cm 더 크게 돕자&lt;/A&gt;&lt;br /&gt;&lt;A href=&quot;http://article.joins.com/article/article.asp?total_id=2632925&quot; target=_blank&gt;7. &#039;치안 포퓰리즘&#039; 추방하자&lt;/A&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;아침에 일어나서 모 일보를 보는데 &#039;치안 포퓰리즘&#039;을 추방하자 라고 기사를 쓰면서 뭔가 어젠다를 보았습니다. 그래서 그냥 인넷으로 심심해서 찾아봤는데, 흐음, 그냥 썰을 풀고 싶어져서 ^^;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. 조선 시대 실록이 떠오르는건 저뿐이려나요. 미국의 예를 들었는데, 한국인들이 모두들 좋아하는 옛시대 조선의 것이라는걸 왜 강조하지 않았는지 궁금했을 뿐입니다. 너무 당연히 했어야 했죠. 다만 왜 이것이 통합과 연결되는지는 의문입니다. 아마 판단을 염두에 둔것 같은데, 그건 좀 아니죠. 판단이야 후세 사람들이 할것이고, 기록 보존소는 뭘 했는지나 제대로 기록해 두어야겠죠. 혹시 기록소를 무덤을 위한 부삽으로 이용하려는 깊은 뜻이 계신지도 모르겠죠.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. 역시 재주는 애들이 넘고 돈은 떼놈이 챙기는군요. 스스로 기사속에서 적나라하게 보여주고 있네요. 후속 대책 없이 IT청년단 1만명 운운하는건 정말 떼놈심보랄까요. 저런 낚시질은 강태공이나 할짓이겠죠. 뭐, 자유의지로 낚이는거다! 이러시면 할말 없습니다만(....) 성장과는 막연한 관련이 있을수도...?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. 괜찮은 정책입니다만, 2차 떨어진 분들은 대략 안습이군효 ㅠ 고시계에서도 3년 이상 고시공부하는건 비추하는데 1차 60명 뽑히는데 한번에 붙었다고 해도&amp;nbsp; 2차 떨어지면 대략 외시는 포기(...) 뭐 제대로 구체화 하면 좋은 정책일듯 합니다만, 성장이나 통합과는 무슨 관련이...?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. 다시 중산층이랩디다. 대략 지니계수 분포라도 살폈는지 의심스럽군요. 소득에서의 지니계수는 그닥 높지 않습니다. 약 0.3정도인가...? 이정도면 적당히 괜찮은 수준입니다. 일자리를 창출한다거나 직종별 임금구조를 개선한다거나 해서 크게 개선할수 있는건 아니라는 거죠. 문제는 재산입니다. 부동산 소유에 관한 지니계수가 0.9, 금융 자산에 관한 지니계수가 0.6인걸로 알고 있습니다. (확실한 자료를 원하시면 개인적으로 연락주세요. 저도 수업시간에 본 자료인지라 좀 찾아봐야 됩니다. ^^ 출처는 Y대 J모 교수님.) 이걸 보면 세금 경감 역시 어떠한 불평등 개선에 효과를 가져올 수 있는것이 아니겠죠. (글에서는 근로소득세를 예로 들고 있는데, 그걸 감소시킨다고 해서 바로 불평등이 나아지진 않는다는 거죠.) 집값안정의 방안인 장기 공급 증가 역시 직접적인 소득구조의 개선방안으로 보기엔, 현실과 좀 동떨어져 있습니다. 물론 요인중 하나이긴 합니다만.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5. 대학은 대학의 손에 한다고 해서 대학에 관한 논의를 총장들 말만 잔뜩 실어놓았군요. 대학 교육의 자율화. 좋습니다. 그렇다면, 대학에서 수학할 자격을 가진 아이는 누구입니까? 그것에 관한 기준, (일반적인 의미에서의) 철학을 과연 대학은 가지고 있습니까? 또한 대학 제도라는 것이 한국 사회에서 자원 배분의 잣대로 작용한다는 것은 알고 있습니까? 문제에 대한 구조적인 접근 없이 대학이 잘할수 있다고 외치는 것은 막장이지요. 도대체 &#039;시장&#039;이라는 제도에 대한 제대로된 접근 없이 멋대로 설치도록 놓아두면 모든게 잘된다는건 극렬 아나키스트와 다름없군요, 보수-자유주의 신문기자님.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6. 북한 지원. 미래 자본주의의 주력 일꾼을 버리지 않기 위한 위대한 계획이군요. ^^ 뭐 이거는 성장과 통합 어느쪽에 속하는지도 모르겠고, 단순 인도주의 정책 같으니 굳이 썰을 풀진 않겠습니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7. &#039;치안 포퓰리즘&#039; 이제는 포퓰리즘이라는 말만 붙이면 악의 축이 되는군요. 확실히 시위대와 정부의 무력 충돌은 환경 오염과 같이 GDP를 꽤 높이는 일이긴 합니다. 저 문제에 관해서 무력충돌만 보고 &quot;저색휘들 개념없네&quot; 이러시면 곤란하죠. 공권력의 권위가 왜 떨여졌는데, 한국 시위문화가 어떻게 성장해 왔는지, 의견 표출의 장이 왜 무력충돌로 이루어졌는지, 지금의 상황은 그럼 어떤식으로 해결해야 하는지에 대한 고민이 선행하지 않고 저렇게 물타기 하시면 대략 먼산(....)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;총평 : Political Agenda라 함은 near-future에 관한 이슈와 정책의 집합이라고 위키 조교눈하께서 말씀하시고 계시죠. 그런데 저런식으로 물타기 하시면 대략 곤란하죠.&amp;nbsp; 1, 3번의 경우는 한국 관료제의 정비와 관련이 있습니다. 2, 6번의 경우 국가적 Agenda라고 하기에는 격이 안맞죠. 외교 부처 내라면 모를까. 4번은 정말 Agenda라 할만한데 대략 구조적 접근이라고는 눈에 씻어도 찾을 수 없고, 수영장에 물채우듯 수분만 잔뜩 들어있네요. 5번 역시 국가적 Agenda라 할만한 주제를 논의조차 하지 않은채 물을 콸콸콸(...) 7번같은 경우는 굉장히 중요한 문제인 &quot;정치 집단의 의사표출&quot;에 관한 문제를 건드리고 있는데 치안 포퓰리즘이라는 식으로 만담이나 하고 앉았으니 세상은 그야말로 물타기와 만담의 시대인 모양입니다. 세태가 이럴진데 조용히 숨어서 개울물에 귀를 씻고 사는것이야 말로 이상적인 삶일런지요.</description>
			<category>녹차란 무엇인가...(Phil.)</category>
			<category>Agenda</category>
			<category>J일보</category>
			<category>ㅉㅉ</category>
			<author> (루시앨)</author>
			<guid>http://php.chol.com/~yoo99101/tt/174</guid>
			<comments>http://php.chol.com/~yoo99101/tt/174#entry174comment</comments>
			<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 14:25:25 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
